全新寫字樓裝修、磚牆, 實用, 近MTR | |||
![]() | |||
觀塘區 - 怡生工業中心 | 2821次 | ||
編號 #8953 | |||
租: HK$ 3,700 起 | |||
約 200 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2024-03-30 |
【免佣金】商業風格 豪華裝修 磚牆 共享空間~ | |||
![]() | |||
觀塘區 - 鵬光大廈 | 977次 | ||
編號 #83815 | |||
租: HK$ 4,800 起 | |||
約 250 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2025-01-18 |
冷氣大堂、電子密碼鎖、匯豐旁、買嘢食極方便 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 福昌大廈 | 2310次 | ||
編號 #720001 | |||
租: HK$ 5,200 起 | |||
約 160 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2025-02-21 |
豪華裝修,櫥窗,電子鎖 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 永泰中心 | 2063次 | ||
編號 #6742 | |||
租: HK$ 3,980 起 | |||
約 177 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2025-02-21 |
開揚大窗 洗手盆 人流旺點 交通匯聚點 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 富利工業大廈 | 110次 | ||
編號 #192502 | |||
租: HK$ 3,500 起 | |||
約 200 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2025-02-21 |
豪華裝修, 木紋地磚, 實牆, 大櫥窗 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 怡生工業中心 | 707次 | ||
編號 #1406 | |||
租: HK$ 4,400 起 | |||
約 150 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2025-01-18 |
全區最平近地鐡純倉、工作室 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 聯合興業工業大廈 | 876次 | ||
編號 #9981 | |||
租: HK$ 1,450 起 | |||
約 180 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2025-01-18 |
簡約裝修、工業大廈、商業式大堂 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 世貿大廈 | 492次 | ||
編號 #29993 | |||
租: HK$ 3,800 起 | |||
約 260 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2025-01-18 |
白色系列、APM2比鄰、未來商業核心 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 德信工業大廈/德信大樓/鴻圖道28A | 78次 | ||
編號 #122418 | |||
租: HK$ 3,800 起 | |||
約 200 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2025-01-18 |
APM 2MINS, 豪華裝修, 24小時出入 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 萬年工業大廈 | 819次 | ||
編號 #33147 | |||
租: HK$ 4,500 起 | |||
約 220 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2023-03-10 |
白色系列、木紋風格、APM比鄰、特平租 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 萬年工業大廈 | 186次 | ||
編號 #82401 | |||
租: HK$ 6,800 起 | |||
約 260 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2024-12-01 |
核心地段、交通便利、創業首選(已租) | |||
![]() | |||
觀塘區 - 開聯工業中心 | 320次 | ||
編號 #5318 | |||
租: HK$ 6,000 起 | |||
約 200 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2024-12-01 |
核心位置,入口向大街,冷氣大堂!!! | |||
![]() | |||
觀塘區 - 開聯工業中心 | 6171次 | ||
編號 #9470 | |||
租: HK$ 4,900 起 | |||
約 260 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2024-05-29 |
工業風工作室 露台特大 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 金凱工業大廈 | 1597次 | ||
編號 #6189 | |||
租: HK$ 6,000 起 | |||
約 480 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2020-02-29 |
大窗特色工作室~ 開揚窗~ | |||
![]() | |||
觀塘區 - 時運工業大廈 | 2372次 | ||
編號 #39942 | |||
租: HK$ 4,800 起 | |||
約 220 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2024-10-11 |
白色木紋系列:核心地段、交通便利、創業首選 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 開聯工業中心 | 583次 | ||
編號 #5325 | |||
租: HK$ 5,800 起 | |||
約 240 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2023-03-25 |
白色系列、木紋風格、APM比鄰、特平租 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 萬年工業大廈 | 777次 | ||
編號 #6925 | |||
租: HK$ 2,800 起 | |||
約 180 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2024-03-27 |
開揚大窗, 洗手盤, 四正 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 美興工業大廈 | 432次 | ||
編號 #112323 | |||
租: HK$ 5,000 起 | |||
約 220 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2023-11-24 |
即租即用、光猛新淨、簡約舒適 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 簡 約 白 色 木 紋 射 燈 系 列 | 1375次 | ||
編號 #72305 | |||
租: HK$ 2,600 起 | |||
約 160 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2024-03-09 |
【白色系列】興業街冷氣靚大堂工廈、出入方便平租網店 | |||
![]() | |||
觀塘區 - 中美中心 | 157次 | ||
編號 #12427 | |||
租: HK$ 4,000 起 | |||
約 220 呎 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
刊 登 日 期:2024-01-29 |